Oberösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (4) | BAUMGARTNER Vanessa | Schüler U10 +22kg − 24kg | JT Salzkammergut | |
1. | (3) | BORCHASHVILI Isa | Schüler U14 +34kg − 38kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (3) | DAXNER Stefan | Schüler U12 +27kg − 30kg | JT Salzkammergut | |
1. | (3) | ECKER Thomas | Schüler U14 +38kg − 42kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (3) | FLATTINGER Raphael | Schüler U16 +46kg − 50kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (4) | GANTNER Carina | Schüler U10 +20kg − 22kg | JT Salzkammergut | |
1. | (2) | GNATIUK Konstiantyn | Schüler U10 +27kg − 30kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (2) | IDIGOV Abdul | Schüler U16 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | |
1. | (8) | ISRAILOW Mansur | Schüler U10 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (3) | KRANIXFELD Jakob | Schüler U16 +42kg − 46kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (3) | KüPPER Franz | Schüler U12 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | |
1. | (3) | LEB Stefan | Schüler U10 +34kg − 38kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (3) | LIPPERT Sarah | Schülerin U12 +36kg − 40kg | ASKÖ Bad Ischl | |
1. | (4) | MAGOMERZUJEV Abdullah | Schüler U12 +34kg − 38kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (4) | MASSAK Michael | Schüler U16 +60kg − 66kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (4) | MEDL Vanessa | Schülerin U12 +32kg − 36kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (2) | MEDL Dominic | Schüler U12 + 55kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (2) | OGBUAGU Tara | Schüler U10 +46kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (6) | ÖHLINGER Vinzenz | Schüler U14 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | |
1. | (2) | PEISKAMMER Simon | Schüler U16 +73kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (2) | PRIELINGER Simon | Schüler U14 +50kg − 55kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (2) | PUNTIGAM Bejamin | Schüler U12 +38kg − 42kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (7) | SONNTAGBAUER Nico | Schüler U10 +24kg − 27kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (2) | WOLFSBERGER Marcel | Schüler U14 +46kg − 50kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (3) | ZULAJEV Achmid | Schüler U14 +42kg − 46kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (2) | AIGNER Leon | Schüler U14 +50kg − 55kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (4) | ARTMANN Beatrice | Schülerin U12 +32kg − 36kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (3) | ATZMANSTORFER Andreas | Schüler U14 +38kg − 42kg | JT Salzkammergut | |
2. | (2) | BACHER Lena | Schüler U16 +34kg − 38kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (2) | BAMMER Florian | Schüler U16 +73kg | JT Salzkammergut | |
2. | (8) | BEISKAMMER Ria | Schüler U10 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (7) | CORIC Emma | Schüler U10 +24kg − 27kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (4) | EBETSBERGER Constantin | Schüler U10 +20kg − 22kg | JT Salzkammergut | |
2. | (2) | EGLAUER Niklas | Schüler U10 +27kg − 30kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (3) | FLATTINGER Fabian | Schüler U16 +46kg − 50kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (3) | FRÜHWIRTH Vanessa | Schüler U16 +42kg − 46kg | JT Salzkammergut | |
2. | (3) | FRüHWIRTH Simon | Schüler U14 +42kg − 46kg | JT Salzkammergut | |
2. | (6) | GANTNER Markus | Schüler U14 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | |
2. | (2) | HELMINGER Gregor | Schüler U14 +46kg − 50kg | JT Salzkammergut | |
2. | (3) | ISRAILOW Hanif | Schüler U12 +27kg − 30kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (2) | KLEIN Marcel | Schüler U10 +46kg | JT Salzkammergut | |
2. | (4) | LITTRINGER Raffaela | Schüler U10 +22kg − 24kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (4) | NATSIURI Muhamet | Schüler U12 +34kg − 38kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (3) | PABST Gabriel | Schüler U10 +34kg − 38kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (3) | POLLHAMMER Katrin | Schülerin U12 +36kg − 40kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (3) | POLLHAMMER Philipp | Schüler U14 +34kg − 38kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (3) | SALJIJI Fisnik | Schüler U12 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (2) | STURMAIR Moritz | Schüler U12 +38kg − 42kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (4) | ZAK Markus | Schüler U16 +60kg − 66kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (2) | ZALAEV Muhamed Ali | Schüler U12 + 55kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (6) | ARTMANN Markus | Schüler U14 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | |
3. | (3) | BARTOS Csaba | Schüler U12 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | |
3. | (7) | BRUCKMÜLLER Florian | Schüler U10 +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | |
3. | (3) | ERHARDT Sophie | Schüler U16 +46kg − 50kg | JT Salzkammergut | |
3. | (4) | ERL Moritz | Schüler U16 +60kg − 66kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (8) | FRESSL Alena | Schüler U10 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | |
3. | (3) | GRUBER Sophie | Schülerin U12 +36kg − 40kg | JT Salzkammergut | |
3. | (4) | GUSO Adnan | Schüler U10 +20kg − 22kg | JT Salzkammergut | |
3. | (3) | HUEMER Felix | Schüler U12 +27kg − 30kg | LZ Multikraft Wels | |
3. | (3) | KASERER Alexander | Schüler U14 +38kg − 42kg | ASKÖ Bad Ischl | |
3. | (4) | KOLLMANN Jonas | Schüler U12 +34kg − 38kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (4) | KRONBERGER Hanna | Schülerin U12 +32kg − 36kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (3) | KüPPER Rudolf | Schüler U14 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | |
3. | (8) | MAULER Leon | Schüler U10 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | |
3. | (7) | NATSIURI Hamzat | Schüler U10 +24kg − 27kg | LZ Multikraft Wels | |
3. | (3) | RADELBAUER Zoe | Schüler U14 +42kg − 46kg | ASKÖ Bad Ischl | |
3. | (4) | SAGEDER Valentin | Schüler U10 +22kg − 24kg | JT Salzkammergut | |
3. | (3) | STANGL Sabrina | Schüler U10 +34kg − 38kg | LZ Multikraft Wels | |
3. | (3) | STRAKA Timon | Schüler U16 +42kg − 46kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (6) | VICHTBAUR Elias | Schüler U14 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | |
4. | (4) | ATZMANNSTORFER Christine | Schülerin U12 +32kg − 36kg | JT Salzkammergut | |
4. | (4) | KALIUZHNYI Vadym | Schüler U12 +34kg − 38kg | LZ Multikraft Wels | |
4. | (4) | MAGOMERZUJEV Saifullah | Schüler U16 +60kg − 66kg | LZ Multikraft Wels | |
4. | (4) | MITTERHUMMER Luca | Schüler U10 +22kg − 24kg | Judo UNION Kirchham | |
4. | (4) | SCHMALWIESER Rubina | Schüler U10 +20kg − 22kg | JT Salzkammergut | |
5. | (8) | CURA−LEHNER David | Schüler U10 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | |
5. | (8) | HEMETSBERGER Nico | Schüler U10 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | |
5. | (6) | LITTRINGER David | Schüler U14 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | |
5. | (7) | NIEDERMAYR Xaver | Schüler U10 +24kg − 27kg | LZ Multikraft Wels | |
5. | (6) | SPITZBART Rebecca | Schüler U14 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | |
5. | (7) | WEISS Konstantin | Schüler U10 +24kg − 27kg | LZ Multikraft Wels | |
7. | (7) | DAXNER Michael | Schüler U10 +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | |
7. | (8) | ROWER Matias | Schüler U10 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | |
7. | (8) | SCHRÖPF Sebastian | Schüler U10 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels |
Insgesamt: 84 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )