Medaillenspiegel - Vereine | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | |
1 | JT Salzkammergut | Oberösterreich | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 12 | 3,7 |
2 | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 25 | 2,2 |
3 | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16 | 3,1 |
4 | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 3,1 |
Insgesamt: 59 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )