Medaillenspiegel - Vereine | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | |
1 | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 20 | 3,2 |
2 | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 17 | 3,2 |
3 | JT Salzkammergut | Oberösterreich | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10 | 3,4 |
4 | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 |
Insgesamt: 52 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )