Teilnehmer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
AIGNER Leon | 1. | (2) | Schüler U14 +60kg − 66kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
AKHIYADOV Daud | 1. | (2) | Schüler U14 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
AKHIYADOV Halid | 1. | (2) | Schüler U14 +38kg − 42kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
AUER Gregor | 1. | (3) | Schüler U10 +22kg − 24kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
BACHLER Emma | 3. | (3) | Schülerin U14 +44kg − 48kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
BACHLER Anna | 2. | (2) | Schülerin U12 +36kg − 40kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
BAUER Johannes | 2. | (3) | Schüler U12 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
BERGER Florian | 2. | (3) | Schüler U10 +38kg − 42kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
BUCHEGGER Sandra | 1. | (4) | Schülerin U10 +28kg − 32kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
CÄSAR Paul | 3. | (3) | Schüler U12 +38kg − 42kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
CÄSAR Maximilian | 4. | (4) | Schüler U10 +24kg − 27kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
CORIC Emma | 1. | (2) | Schülerin U12 +36kg − 40kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
ELLMAUER Verena | 1. | (3) | Schülerin U14 +44kg − 48kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
ELLMAUER Michaela | 2. | (3) | Schüler U10 +22kg − 24kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
FLEGEL Christina | 2. | (2) | Schülerin U14 +52kg − 57kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
FÜHRER Thomas | 3. | (4) | Schüler U10 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
GUSO Adnan | 1. | (4) | Schüler U10 +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
HAAS Dominik | 2. | (3) | Schüler U12 +38kg − 42kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
HAMINGER Luka | 3. | (3) | Schüler U10 +22kg − 24kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
HEMETSBERGER Nico | 1. | (3) | Schüler U12 +42kg − 46kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
HINTERWIRTH Simon | 1. | (3) | Schüler U10 +38kg − 42kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
HOCHHAUSER Florian | 2. | (4) | Schüler U10 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
HOCHHAUSER Lisa | 4. | (4) | Schülerin U10 +28kg − 32kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
KARLHUBER Timo | 3. | (3) | Schüler U10 +38kg − 42kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
KRONBERGER Niclas | 3. | (3) | Schüler U12 +42kg − 46kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
KRONBERGER Robin | 2. | (2) | Schüler U14 +42kg − 46kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
LEB Manuel | 1. | (2) | Schüler U10 +34kg − 38kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
LITTRINGER Raffaela | 1. | (2) | Schülerin U10 +32kg − 36kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
MAGOMERZUJEV Asadullah | 2. | (2) | Schüler U14 +60kg − 66kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
MARINKOVIC Tijana | 1. | (2) | Schülerin U14 +52kg − 57kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
MAYR Timo | 2. | (2) | Schüler U12 +27kg − 30kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
NATSIURI Muhamet | 1. | (2) | Schüler U14 +42kg − 46kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
NATSIURI Hamzat | 1. | (2) | Schüler U12 +27kg − 30kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
NEMETH Viktoria | 2. | (4) | Schülerin U10 +28kg − 32kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
NIEDERMAYR Xaver | 1. | (4) | Schüler U10 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
PICHLER Raphael | 2. | (2) | Schüler U14 +46kg − 50kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
RAMSAUER Daniel | 3. | (4) | Schüler U10 +24kg − 27kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
REITZINGER Balduin | 1. | (3) | Schüler U12 +38kg − 42kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
REIZINGER Emil | 4. | (4) | Schüler U10 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
SAGEDER Valentin | 2. | (2) | Schüler U10 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
SALJIJI Fisnik | 1. | (2) | Schüler U14 +46kg − 50kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
SCHACHINGER Thomas | 3. | (3) | Schüler U12 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
SCHEUTZ Philipp | 2. | (4) | Schüler U10 +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
SCHÜTTE Ina | 3. | (4) | Schülerin U10 +28kg − 32kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
SONNTAGBAUER Nico | 1. | (2) | Schüler U12 +34kg − 38kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
SPINDLER Paul | 2. | (2) | Schüler U14 +38kg − 42kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
STEIMANN Lena | 2. | (2) | Schülerin U10 +32kg − 36kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
STEINKOGLER Gabriel | 2. | (2) | Schüler U12 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
WEISS Konstantin | 1. | (3) | Schüler U12 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
WÖRMANSEDER Klaus | 2. | (3) | Schüler U12 +42kg − 46kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
ZAGLER Nico | 2. | (2) | Schüler U14 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
ZAGLER Cornelia | 2. | (3) | Schülerin U14 +44kg − 48kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
Insgesamt: 52 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )