Medaillenspiegel - Vereine | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | |
1 | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | 10 | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 92 | 35 | 2,6 |
2 | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 22 | 3,3 |
3 | JT Salzkammergut | Oberösterreich | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70 | 25 | 2,8 |
4 | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 3,5 |
Insgesamt: 89 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )