Oberösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (3) | AKHIYADOV Daud | Schüler U14 +34kg − 38kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (2) | AUER Gregor | Schüler U12 +24kg − 27kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (6) | BACHLER Anna | Schüler U12 +42kg − 46kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (3) | BEN SAAD Firas | Schüler U16 +46kg − 50kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (2) | BUCHEGGER Sandra | Schülerin U10 +28kg − 32kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (2) | BURGSTALLER Laurenz | Schüler U14 +50kg − 55kg | JT Salzkammergut | |
1. | (2) | CORIC Emma | Schülerin U14 +36kg − 40kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (3) | GANTNER Markus | Schüler U16 +50kg − 55kg | JT Salzkammergut | |
1. | (4) | GANTNER Carina | Schüler U14 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | |
1. | (2) | GÖKMEN Gabriel | Schüler U10 +46kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (3) | HAIDECKER Lena | Schülerin U12 +36kg − 40kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (4) | HAMMINGER Simon | Schüler U12 +27kg − 30kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (3) | HEMETSBERGER Nico | Schüler U12 +46kg − 50kg | JT Salzkammergut | |
1. | (2) | HODNIK Felix | Schüler U12 +38kg − 42kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (4) | KASERER Alexander | Schüler U16 +55kg − 60kg | ASKÖ Bad Ischl | |
1. | (5) | KMEHL Gregor | Schüler U10 +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | |
1. | (3) | LIPPERT Sarah | Schülerin U16 +48kg − 52kg | ASKÖ Bad Ischl | |
1. | (3) | LITTRINGER Raffaela | Schüler U12 +34kg − 38kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (3) | MAGOMERZUJEV Asadullah | Schüler U14 +66kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (3) | MEDL Vanessa | Schülerin U14 +44kg − 48kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (4) | MÜLLEGGER Elvis | Schüler U10 + 24 − 27kg B | ASKÖ Bad Ischl | |
1. | (4) | NIEDERMAYR Xaver | Schüler U12 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (2) | NIEDERMAYR Paula | Schülerin U10 +25kg − 28kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (3) | POLLHAMMER Katrin | Schüler U14 +46kg − 50kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (3) | PROMMEGGER Michael | Schüler U10 +22kg − 24kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (2) | PRUNER−MARITSCH Leonie | Schülerin U12 +28kg − 32kg | JT Salzkammergut | |
1. | (2) | REIZINGER Emil | Schüler U10 +34kg − 38kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (2) | RIEDL Emilia | Schüler U10 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | |
1. | (2) | SCHEUTZ Philipp | Schüler U10 +27kg − 30kg | JT Salzkammergut | |
1. | (3) | SONNTAGBAUER Nico | Schüler U14 +42kg − 46kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (3) | BAA Dulce | Schülerin U12 +36kg − 40kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (2) | BACHLER Emma | Schüler U14 +50kg − 55kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (2) | BAUMGARTNER Vanessa | Schülerin U14 +36kg − 40kg | JT Salzkammergut | |
2. | (3) | BEISKAMMER Ria | Schülerin U14 +44kg − 48kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (6) | BERGER Florian | Schüler U12 +42kg − 46kg | JT Salzkammergut | |
2. | (2) | CURA−LEHNER Magdalena | Schülerin U10 +25kg − 28kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (3) | CURA−LEHNER David | Schüler U14 +46kg − 50kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (2) | DOBLINGER Jana | Schülerin U10 +28kg − 32kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (3) | FISCHER Verena | Schülerin U16 +48kg − 52kg | ASKÖ Bad Ischl | |
2. | (2) | FISCHER Linda | Schülerin U12 +28kg − 32kg | ASKÖ Bad Ischl | |
2. | (5) | HAMINGER Luka | Schüler U10 +24kg − 27kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (3) | HOCHHAUSER Florian | Schüler U12 +34kg − 38kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (2) | HOFFMANN Stefan | Schüler U10 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (2) | LICHTENEGGER Daniel | Schüler U10 +27kg − 30kg | JT Salzkammergut | |
2. | (4) | LOHNINGER Jonas | Schüler U12 +27kg − 30kg | JT Salzkammergut | |
2. | (2) | LOITZL Christian | Schüler U10 +46kg | JT Salzkammergut | |
2. | (4) | MAGOMERZUJEV Abdullah | Schüler U16 +55kg − 60kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (4) | MUHRER Louis | Schüler U10 + 24 − 27kg B | JT Salzkammergut | |
2. | (4) | NATSIURI Hamzat | Schüler U14 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (3) | POLLHAMMER Philipp | Schüler U16 +50kg − 55kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (3) | REITZINGER Balduin | Schüler U14 +42kg − 46kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (2) | SAGEDER Valentin | Schüler U12 +38kg − 42kg | JT Salzkammergut | |
2. | (4) | SCHACHINGER Thomas | Schüler U12 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (3) | SCHERTHAN Jonas | Schüler U10 +22kg − 24kg | ASKÖ Bad Ischl | |
2. | (2) | SPITZBART Carolin | Schüler U12 +24kg − 27kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (3) | VICHTBAUR Elias | Schüler U16 +46kg − 50kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (3) | WÖRMANSEDER Klaus | Schüler U12 +46kg − 50kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (3) | ZAGLER Nico | Schüler U14 +34kg − 38kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (3) | ZALAEV Latifa | Schüler U14 +66kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (2) | ZAUNER Daniel | Schüler U10 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | |
3. | (3) | AKHIYADOV Halid | Schüler U16 +46kg − 50kg | LZ Multikraft Wels | |
3. | (6) | ALJIC Anis | Schüler U12 +42kg − 46kg | LZ Multikraft Wels | |
3. | (5) | FÖDINGER Raphael | Schüler U10 +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | |
3. | (4) | FÜHRER Thomas | Schüler U12 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (4) | GUSO Adnan | Schüler U12 +27kg − 30kg | JT Salzkammergut | |
3. | (4) | HUEMER Felix | Schüler U14 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | |
3. | (4) | KIRCHWEGER Gabriel | Schüler U10 + 24 − 27kg B | JT Salzkammergut | |
3. | (6) | LEB Manuel | Schüler U12 +42kg − 46kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (3) | LEB Stefan | Schüler U14 +42kg − 46kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (3) | LOHNINGER Sophie | Schüler U10 +22kg − 24kg | JT Salzkammergut | |
3. | (3) | MARINKOVIC Tijana | Schüler U14 +66kg | JT Salzkammergut | |
3. | (4) | MEDL Dominic | Schüler U16 +55kg − 60kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (3) | NATSIURI Muhamet | Schüler U16 +50kg − 55kg | LZ Multikraft Wels | |
3. | (3) | SENGLEITNER Sina | Schülerin U14 +44kg − 48kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (3) | SPITZBART Lea−Sophie | Schüler U14 +46kg − 50kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (3) | STEIMANN Lena | Schülerin U12 +36kg − 40kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (3) | STEINKOGLER Gabriel | Schüler U14 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | |
3. | (3) | WÖRMANSEDER Johannes | Schüler U12 +46kg − 50kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (3) | ZAGLER Cornelia | Schülerin U16 +48kg − 52kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (3) | ZEPPETZAUER Lukas | Schüler U12 +34kg − 38kg | ASKÖ Bad Ischl | |
4. | (4) | AUER Nikita | Schüler U10 + 24 − 27kg B | Judo UNION Kirchham | |
4. | (4) | BAUER Johannes | Schüler U14 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | |
4. | (4) | HESZ Vincent | Schüler U12 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | |
4. | (5) | HOTWAGNER Valentin | Schüler U10 +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | |
4. | (4) | KARL Sebastian | Schüler U16 +55kg − 60kg | JT Salzkammergut | |
4. | (4) | MAYR Timo | Schüler U12 +27kg − 30kg | Judo UNION Kirchham | |
5. | (5) | BAUMGARTINGER Sebastian | Schüler U10 +24kg − 27kg | Judo UNION Kirchham | |
5. | (6) | HAAS Dominik | Schüler U12 +42kg − 46kg | Judo UNION Kirchham | |
5. | (6) | HINTERWIRTH Simon | Schüler U12 +42kg − 46kg | Judo UNION Kirchham |
Insgesamt: 89 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )