Medaillenspiegel - Vereine | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | |
1 | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 23 | 3,1 |
2 | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11 | 4,2 |
3 | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 16 | 3,3 |
4 | JT Salzkammergut | Oberösterreich | 6 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 25 | 3 |
5 | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 15 | 2,2 |
Insgesamt: 90 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )