Medaillenspiegel - Vereine | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | |
1 | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | 9 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 80 | 28 | 2,8 |
2 | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 4,1 |
3 | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 14 | 2,9 |
4 | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13 | 2,8 |
5 | JT Salzkammergut | Oberösterreich | 3 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 52 | 22 | 2,3 |
Insgesamt: 85 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )