Oberösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (3) | AUER Lion | Schüler U14 +66kg − 73kg | JT Salzkammergut | |
1. | (2) | BACHLER Anna | Schülerin U16 +57kg − 63kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (2) | Begic Abdullah | Schüler U14 +73kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (2) | CORIC Theo | Schüler U10 +27kg − 30kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (3) | ENNSER Kevin | Schüler U12 +50kg − 55kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (3) | Flohberger Finn | Schüler U14 +38kg − 42kg | ASKÖ Bad Ischl | |
1. | (4) | FRITZENWALLNER Tobias | Schüler U12 +38kg − 42kg | ASKÖ Bad Ischl | |
1. | (2) | GASSENBAUER Joel | Schüler U10 +38kg − 42kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (2) | GEGENLEITNER Bruno | Schüler U12 +42kg − 46kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (2) | Hacker Leah | Schülerin U12 +52kg | JT Salzkammergut | |
1. | (3) | Haslinger Kilian | Schüler U10 +30kg − 34kg | ASKÖ Bad Ischl | |
1. | (5) | HAUPT Constantin | Schüler U12 +27kg − 30kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (2) | HOCHHAUSER Lisa | Schülerin U14 +48kg − 52kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (3) | HOCHHAUSER Florian | Schüler U14 +60kg − 66kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (3) | LEB Stefan | Schüler U16 +55kg − 60kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (2) | Medic Alem | Schüler U10 +20kg − 22kg | ASKÖ Bad Ischl | |
1. | (5) | MÜLLEGGER Elvis | Schüler U12 +34kg − 38kg | ASKÖ Bad Ischl | |
1. | (3) | NIEDERMAYR Xaver | Schüler U14 +50kg − 55kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (3) | RAHN Julia | Schülerin U10 +25kg − 28kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (2) | RAMA Bleona | Schülerin U14 +52kg − 57kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (3) | Resch Emma | Schülerin U12 +48kg − 52kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (4) | SCHIEFERMÜLLER Mia | Schüler U14 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | |
1. | (3) | STADLER Thomas | Schüler U10 +22kg − 24kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (4) | STADLER Stefan | Schüler U10 +24kg − 27kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (3) | STIEGLER Maximilian | Schüler U12 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (3) | STÖGMANN Isabella | Schülerin U14 +40kg − 44kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (2) | STÖGMANN Stefan | Schüler U14 +46kg − 50kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (7) | WÖRMANSEDER Klaus | Schüler U16 +73kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (3) | Alic Ismail | Schüler U12 +30kg − 34kg | ASKÖ Bad Ischl | |
2. | (3) | Altenmarkter Liem | Schüler U10 +22kg − 24kg | ASKÖ Bad Ischl | |
2. | (2) | AUBÖCK Larissa | Schülerin U16 +57kg − 63kg | JT Salzkammergut | |
2. | (7) | Begic Abdullah | Schüler U16 +73kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (5) | BLOHBERGER Luca | Schüler U12 +34kg − 38kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (4) | ELLMAUER Michaela | Schüler U14 +30kg − 34kg | ASKÖ Bad Ischl | |
2. | (3) | FÜHRER Thomas | Schüler U14 +50kg − 55kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (3) | GANTNER Carina | Schülerin U14 +40kg − 44kg | JT Salzkammergut | |
2. | (3) | GASSENBAUER Nico | Schüler U14 +60kg − 66kg | ASKÖ Reichraming | |
2. | (3) | HILLBRAND Leonie | Schüler U10 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | |
2. | (2) | Hummelbrunner Jan | Schüler U12 +42kg − 46kg | JT Salzkammergut | |
2. | (3) | LICHTENEGGER Nina | Schülerin U10 +25kg − 28kg | JT Salzkammergut | |
2. | (2) | LICHTENEGGER Daniel | Schüler U14 +46kg − 50kg | JT Salzkammergut | |
2. | (3) | MEDL Celina | Schülerin U12 +48kg − 52kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (2) | NAGL Charlotte | Schüler U10 +20kg − 22kg | JT Salzkammergut | |
2. | (4) | NIEDERMAYR Paula | Schüler U12 +38kg − 42kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (2) | OPREA Daniela−Cosmina | Schülerin U14 +52kg − 57kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (5) | ÖTTL Valentin | Schüler U12 +27kg − 30kg | JT Salzkammergut | |
2. | (2) | PESENDORFER Patricia | Schülerin U12 +52kg | JT Salzkammergut | |
2. | (4) | PÖLLINGER Maximilian | Schüler U10 +24kg − 27kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (2) | Rieß Klara | Schüler U10 +27kg − 30kg | JT Salzkammergut | |
2. | (3) | SABANOVIC Edin | Schüler U12 +50kg − 55kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (3) | SCHACHINGER Thomas | Schüler U16 +55kg − 60kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (3) | SCHEUTZ Philipp | Schüler U14 +38kg − 42kg | ASKÖ Bad Ischl | |
2. | (2) | SCHÜTTE Ina | Schülerin U14 +48kg − 52kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (2) | WEIBEL Rene | Schüler U10 +38kg − 42kg | JT Salzkammergut | |
2. | (3) | WÖRMANSEDER Johannes | Schüler U14 +66kg − 73kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (2) | WÖRMANSEDER Johannes | Schüler U14 +73kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (3) | Bruckner Michael | Schüler U10 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | |
3. | (3) | BUDAI Marco | Schüler U12 +50kg − 55kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (7) | CURA−LEHNER David | Schüler U16 +73kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (5) | Flohberger Niels | Schüler U12 +34kg − 38kg | ASKÖ Bad Ischl | |
3. | (3) | Gazgirev Elder | Schüler U14 +38kg − 42kg | ASKÖ Bad Ischl | |
3. | (3) | Gebetsroither Tobias | Schüler U14 +60kg − 66kg | JT Salzkammergut | |
3. | (3) | GRUBER Anna | Schüler U10 +22kg − 24kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (3) | HALVER Julia | Schüler U12 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | |
3. | (4) | HAMINGER Luka | Schüler U14 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | |
3. | (3) | HAUPT Teresa | Schülerin U10 +25kg − 28kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (7) | LEB Stefan | Schüler U16 +73kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (4) | LEHNER Niklas | Schüler U12 +38kg − 42kg | LZ Multikraft Wels | |
3. | (3) | POLLHAMMER Melanie | Schülerin U14 +40kg − 44kg | JT Salzkammergut | |
3. | (3) | SCHACHINGER Christoph | Schüler U14 +50kg − 55kg | LZ Multikraft Wels | |
3. | (5) | SCHINDLER Patrik | Schüler U12 +27kg − 30kg | JT Salzkammergut | |
3. | (3) | SCHMEISSER Julia | Schülerin U12 +48kg − 52kg | ASKÖ Bad Ischl | |
3. | (3) | Schmeisser Leo | Schüler U14 +66kg − 73kg | ASKÖ Bad Ischl | |
3. | (3) | SELG Jakob | Schüler U16 +55kg − 60kg | LZ Multikraft Wels | |
3. | (4) | TSCHARAEV Abubakar | Schüler U10 +24kg − 27kg | LZ Multikraft Wels | |
4. | (4) | GEBETSROITHER Katharina | Schüler U12 +38kg − 42kg | JT Salzkammergut | |
4. | (5) | NAGL Tristan | Schüler U12 +27kg − 30kg | JT Salzkammergut | |
4. | (4) | ÖTTL Julian | Schüler U10 +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | |
4. | (5) | SCHACHINGER Dominik | Schüler U12 +34kg − 38kg | Judo UNION Kirchham | |
4. | (4) | STUBAUER Moritz | Schüler U14 +30kg − 34kg | ASKÖ Reichraming | |
5. | (7) | FÜHRER Thomas | Schüler U16 +73kg | Judo UNION Kirchham | |
5. | (7) | SCHACHINGER Thomas | Schüler U16 +73kg | Judo UNION Kirchham | |
5. | (5) | SCHIEFERMÜLLER Noah | Schüler U12 +27kg − 30kg | JT Salzkammergut | |
5. | (5) | Theuermann Neil | Schüler U12 +34kg − 38kg | ASKÖ Bad Ischl | |
7. | (7) | WÖRMANSEDER Johannes | Schüler U16 +73kg | Judo UNION Kirchham |
Insgesamt: 85 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )