Schüler U10 +20kg − 22kg | |||
---|---|---|---|
1. | Medic Alem | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
2. | NAGL Charlotte | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
Schüler U10 +22kg − 24kg | |||
---|---|---|---|
1. | STADLER Thomas | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
2. | Altenmarkter Liem | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
3. | GRUBER Anna | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
Schüler U10 +24kg − 27kg | |||
---|---|---|---|
1. | STADLER Stefan | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
2. | PÖLLINGER Maximilian | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | TSCHARAEV Abubakar | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
4. | ÖTTL Julian | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
Schüler U10 +27kg − 30kg | |||
---|---|---|---|
1. | CORIC Theo | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | Rieß Klara | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
Schüler U10 +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | Haslinger Kilian | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
2. | HILLBRAND Leonie | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
3. | Bruckner Michael | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
Schüler U10 +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | GASSENBAUER Joel | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
2. | WEIBEL Rene | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
----------------------
Schüler U12 +27kg − 30kg | |||
---|---|---|---|
1. | HAUPT Constantin | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | ÖTTL Valentin | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
3. | SCHINDLER Patrik | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
4. | NAGL Tristan | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
5. | SCHIEFERMÜLLER Noah | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
Schüler U12 +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | STIEGLER Maximilian | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | Alic Ismail | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
3. | HALVER Julia | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
Schüler U12 +34kg − 38kg | |||
---|---|---|---|
1. | MÜLLEGGER Elvis | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
2. | BLOHBERGER Luca | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | Flohberger Niels | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
4. | SCHACHINGER Dominik | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
5. | Theuermann Neil | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
Schüler U12 +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | FRITZENWALLNER Tobias | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
2. | NIEDERMAYR Paula | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
3. | LEHNER Niklas | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
4. | GEBETSROITHER Katharina | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
Schüler U12 +42kg − 46kg | |||
---|---|---|---|
1. | GEGENLEITNER Bruno | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | Hummelbrunner Jan | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
Schüler U12 +50kg − 55kg | |||
---|---|---|---|
1. | ENNSER Kevin | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | SABANOVIC Edin | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
3. | BUDAI Marco | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
----------------------
Schüler U14 +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHIEFERMÜLLER Mia | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
2. | ELLMAUER Michaela | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
3. | HAMINGER Luka | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
4. | STUBAUER Moritz | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
Schüler U14 +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | Flohberger Finn | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
2. | SCHEUTZ Philipp | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
3. | Gazgirev Elder | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
Schüler U14 +46kg − 50kg | |||
---|---|---|---|
1. | STÖGMANN Stefan | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
2. | LICHTENEGGER Daniel | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
Schüler U14 +50kg − 55kg | |||
---|---|---|---|
1. | NIEDERMAYR Xaver | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
2. | FÜHRER Thomas | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | SCHACHINGER Christoph | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
Schüler U14 +60kg − 66kg | |||
---|---|---|---|
1. | HOCHHAUSER Florian | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
2. | GASSENBAUER Nico | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
3. | Gebetsroither Tobias | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
Schüler U14 +66kg − 73kg | |||
---|---|---|---|
1. | AUER Lion | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
2. | WÖRMANSEDER Johannes | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | Schmeisser Leo | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
Schüler U14 +73kg | |||
---|---|---|---|
1. | Begic Abdullah | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | WÖRMANSEDER Johannes | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
----------------------
Schüler U16 +55kg − 60kg | |||
---|---|---|---|
1. | LEB Stefan | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | SCHACHINGER Thomas | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | SELG Jakob | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
Schüler U16 +73kg | |||
---|---|---|---|
1. | WÖRMANSEDER Klaus | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | Begic Abdullah | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | LEB Stefan | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | CURA−LEHNER David | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
5. | FÜHRER Thomas | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
5. | SCHACHINGER Thomas | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
7. | WÖRMANSEDER Johannes | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
----------------------
Schülerin U10 +25kg − 28kg | |||
---|---|---|---|
1. | RAHN Julia | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | LICHTENEGGER Nina | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
3. | HAUPT Teresa | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
----------------------
Schülerin U12 +48kg − 52kg | |||
---|---|---|---|
1. | Resch Emma | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
2. | MEDL Celina | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | SCHMEISSER Julia | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
Schülerin U12 +52kg | |||
---|---|---|---|
1. | Hacker Leah | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
2. | PESENDORFER Patricia | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
----------------------
Schülerin U14 +40kg − 44kg | |||
---|---|---|---|
1. | STÖGMANN Isabella | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
2. | GANTNER Carina | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
3. | POLLHAMMER Melanie | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
Schülerin U14 +48kg − 52kg | |||
---|---|---|---|
1. | HOCHHAUSER Lisa | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
2. | SCHÜTTE Ina | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
Schülerin U14 +52kg − 57kg | |||
---|---|---|---|
1. | RAMA Bleona | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
2. | OPREA Daniela−Cosmina | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
----------------------
Schülerin U16 +57kg − 63kg | |||
---|---|---|---|
1. | BACHLER Anna | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
2. | AUBÖCK Larissa | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
Insgesamt: 85 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )