Teilnehmer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
ALISSA Nora | 3. | (3) | Schülerin U10 +32kg − 36kg | JT Salzkammergut | − | |
ALISSA Sarah | 2. | (3) | Schüler U8 +20kg − 22kg | JT Salzkammergut | − | |
AMAEW Ibrahim | 4. | (4) | Schüler U14 +42kg − 46kg | LZ Multikraft Wels | − | |
AMAEW Abu−Bakar | 3. | (3) | Schüler U14 +46kg − 50kg | LZ Multikraft Wels | − | |
Auinger Anna | 1. | (3) | Schülerin U10 +25kg − 28kg | JT Salzkammergut | − | |
BECK Gabriel | 4. | (4) | Schüler U8 +24kg − 27kg | Judo UNION Kirchham | − | |
BERGER Rudolf | 3. | (7) | Schüler U10 +27kg − 30kg | LZ Multikraft Wels | − | |
BINDER Maximilian | 5. | (5) | Schüler U12 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | − | |
BOYKOV Gabriel | 2. | (2) | Schüler U12 +46kg − 50kg | JT Salzkammergut | − | |
BRIENDL Sebastian | 2. | (2) | Schüler U10 +20kg − 22kg | JV Micheldorf | − | |
BRUNNER Dominik | 2. | (3) | Schüler U10 +22kg − 24kg | Judo UNION Kirchham | − | |
BUCH Simon | 3. | (3) | Schüler U12 + 55kg | JT Salzkammergut | − | |
BUJDOSO Csenge | 2. | (2) | Schülerin U14 +52kg − 57kg | JV Micheldorf | − | |
CORIC Theo | 1. | (5) | Schüler U12 +34kg − 38kg | Judo UNION Kirchham | − | |
DARHUBER Leonardo | 2. | (3) | Schüler U12 + 55kg | JT Salzkammergut | − | |
DORNMAYR Quentin | 2. | (3) | Schüler U10 +24kg − 27kg | JV Micheldorf | − | |
EBETSBERGER Andreas | 2. | (5) | Schüler U12 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | − | |
ECKSCHLAGER David | 2. | (5) | Schüler U12 +27kg − 30kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
ENNSER Gabriel | 2. | (2) | Schüler U12 +42kg − 46kg | Judo UNION Kirchham | − | |
ENNSER Kevin | 2. | (2) | Schüler U14 +50kg − 55kg | Judo UNION Kirchham | − | |
FISCHER Sophie | 3. | (3) | Schülerin U10 +25kg − 28kg | Judo UNION Kirchham | − | |
FLOHBERGER Finn | 2. | (4) | Schüler U14 +55kg − 60kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
FLOHBERGER Niels | 1. | (4) | Schüler U14 +42kg − 46kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
FLOHBERGER Maria | 2. | (3) | Schülerin U8 +25kg − 28kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
FREY Ian | 3. | (4) | Schüler U8 +22kg − 24kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
FREY Jared | 7. | (7) | Schüler U10 +27kg − 30kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
FRITZENWALLNER Tobias | 1. | (3) | Schüler U14 +46kg − 50kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
GASSENBAUER Joel | 1. | (3) | Schüler U12 + 55kg | ASKÖ Reichraming | − | |
GEGENLEITNER Bruno | 1. | (4) | Schüler U14 +55kg − 60kg | Judo UNION Kirchham | − | |
GRABOVAC Nikola | 3. | (4) | Schüler U8 +24kg − 27kg | Judo UNION Kirchham | − | |
GRABOVAC Mihajlo | 1. | (4) | Schüler U10 +34kg − 38kg | Judo UNION Kirchham | − | |
Grimm Johanna | 2. | (2) | Schülerin U12 +28kg − 32kg | ASKÖ Reichraming | − | |
GRIMM Christoph | 1. | (3) | Schüler U14 +30kg − 34kg | ASKÖ Reichraming | − | |
GRUBER Anna | 1. | (2) | Schülerin U12 +25kg − 28kg | Judo UNION Kirchham | − | |
GRUBER Frederick | 1. | (5) | Schüler U10 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | − | |
GRUJIC Emma | 1. | (2) | Schüler U10 +38kg − 42kg | Judo UNION Kirchham | − | |
GSCHMEIDLER Julian | 3. | (3) | Schüler U10 +22kg − 24kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
GSCHWANDTNER Mathias | 3. | (3) | Schüler U10 +24kg − 27kg | LZ Multikraft Wels | − | |
GSCHWANDTNER Simon | 3. | (3) | Schüler U8 +20kg − 22kg | LZ Multikraft Wels | − | |
GSTÖTTENMAYR Erik | 2. | (4) | Schüler U8 +22kg − 24kg | ASKÖ Reichraming | − | |
GURTNER Franz | 1. | (2) | Schüler U12 +46kg − 50kg | Judo UNION Kirchham | − | |
GURTNER Carina | 1. | (3) | Schülerin U10 +32kg − 36kg | Judo UNION Kirchham | − | |
HACKER Leah | 2. | (2) | Schülerin U16 +63kg | JT Salzkammergut | − | |
HALVER Julia | 3. | (3) | Schülerin U14 +40kg − 44kg | JT Salzkammergut | − | |
HAMINGER Luka | 2. | (3) | Schüler U14 +46kg − 50kg | LZ Multikraft Wels | − | |
Harringer Lukas | 4. | (5) | Schüler U10 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | − | |
HAUPT Teresa | 3. | (5) | Schülerin U12 +32kg − 36kg | Judo UNION Kirchham | − | |
HOLZBERGER Demian | 2. | (2) | Schüler U8 +34kg − 38kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
HORNBACHNER Max | 4. | (5) | Schüler U12 +27kg − 30kg | ASKÖ Reichraming | − | |
KALKHOFER Diana | 1. | (3) | Schüler U8 +20kg − 22kg | ASKÖ Reichraming | − | |
KALKHOFER Otto | 1. | (3) | Schüler U12 +30kg − 34kg | ASKÖ Reichraming | − | |
KASPAR Laura | 2. | (5) | Schülerin U12 +32kg − 36kg | Judo UNION Kirchham | − | |
KOEPPL Benjamin | 3. | (5) | Schüler U10 +30kg − 34kg | ASKÖ Reichraming | − | |
KOPPLER Vincent | 3. | (7) | Schüler U10 +27kg − 30kg | LZ Multikraft Wels | − | |
KREMPL Lisa | 2. | (3) | Schülerin U14 +40kg − 44kg | ASKÖ Reichraming | − | |
LACHER Lena | 5. | (5) | Schülerin U12 +32kg − 36kg | JT Salzkammergut | − | |
LANGEGGER Jonas | 4. | (4) | Schüler U14 +38kg − 42kg | JV Micheldorf | − | |
LANGEGGER Gabriel | 3. | (4) | Schüler U14 +38kg − 42kg | JV Micheldorf | − | |
LICHTENEGGER Nina | 4. | (5) | Schülerin U12 +32kg − 36kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
LINDL Florian | 5. | (7) | Schüler U10 +27kg − 30kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
MATTERSBERGER Simon | 2. | (4) | Schüler U10 +34kg − 38kg | JV Micheldorf | − | |
MUJAGIC Maida | 1. | (3) | Schülerin U8 +25kg − 28kg | Judo UNION Kirchham | − | |
MÜLLEGGER Elvis | 1. | (4) | Schüler U14 +38kg − 42kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
MÜLLER Marlies | 1. | (2) | Schüler U14 +50kg − 55kg | LZ Multikraft Wels | − | |
MUSTAJBASIC Eldin | 2. | (4) | Schüler U14 +42kg − 46kg | LZ Multikraft Wels | − | |
NAGL Tristan | 2. | (3) | Schüler U14 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | − | |
NAGL Adele | 1. | (4) | Schüler U8 +22kg − 24kg | JT Salzkammergut | − | |
NAGL Charlotte | 2. | (2) | Schülerin U12 +25kg − 28kg | JT Salzkammergut | − | |
NIEDERMAYR Xaver | 1. | (2) | Schüler U16 +60kg − 66kg | LZ Multikraft Wels | − | |
NIEDERMAYR Paula | 1. | (2) | Schülerin U14 +52kg − 57kg | LZ Multikraft Wels | − | |
ORTNER Viktor | 3. | (4) | Schüler U10 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | − | |
PÖLLINGER Maximilian | 3. | (5) | Schüler U12 +27kg − 30kg | Judo UNION Kirchham | − | |
PONDORFER Clemens | 4. | (4) | Schüler U14 +55kg − 60kg | ASKÖ Reichraming | − | |
RAHN Julia | 1. | (5) | Schülerin U12 +32kg − 36kg | Judo UNION Kirchham | − | |
Reiter Felix | 2. | (2) | Schüler U12 +38kg − 42kg | JT Salzkammergut | − | |
RIEDE Alexander | 2. | (4) | Schüler U8 +24kg − 27kg | ASKÖ Reichraming | − | |
ROITHER Leni | 1. | (2) | Schüler U12 +38kg − 42kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
SABANOVIC Edin | 3. | (4) | Schüler U14 +55kg − 60kg | LZ Multikraft Wels | − | |
SCHACHINGER Bela−Bernhard | 4. | (5) | Schüler U12 +34kg − 38kg | LZ Multikraft Wels | − | |
SCHACHINGER Christoph | 2. | (2) | Schüler U16 +60kg − 66kg | LZ Multikraft Wels | − | |
SCHAUER Alexander | 1. | (2) | Schüler U8 +34kg − 38kg | Judo UNION Kirchham | − | |
SCHEIBLBERGER Paula | 1. | (2) | Schülerin U12 +28kg − 32kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
SCHINDLER Patrik | 3. | (3) | Schüler U14 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | − | |
SCHINDLER Erik | 4. | (4) | Schüler U8 +22kg − 24kg | JT Salzkammergut | − | |
SCHMEISSER Leo | 1. | (2) | Schüler U16 +73kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
Schmidinger Leander | 5. | (5) | Schüler U12 +27kg − 30kg | JT Salzkammergut | − | |
SCHMIDTHALER Katharina | 1. | (3) | Schülerin U14 +40kg − 44kg | ASKÖ Reichraming | − | |
Schwarzenlander Valentina | 2. | (3) | Schülerin U10 +32kg − 36kg | JT Salzkammergut | − | |
SEFEROVIC Alina | 2. | (2) | Schülerin U10 +28kg − 32kg | JT Salzkammergut | − | |
SEFEROVIC Daris | 4. | (4) | Schüler U10 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | − | |
SIEG Vanessa | 1. | (2) | Schülerin U16 +63kg | LZ Multikraft Wels | − | |
SIXT Fabio | 1. | (4) | Schüler U8 +24kg − 27kg | ASKÖ Reichraming | − | |
STADLER Stefan | 3. | (3) | Schüler U12 +30kg − 34kg | ASKÖ Reichraming | − | |
STADLER Thomas | 1. | (5) | Schüler U12 +27kg − 30kg | ASKÖ Reichraming | − | |
STIEGLER Maximilian | 2. | (4) | Schüler U14 +38kg − 42kg | Judo UNION Kirchham | − | |
STIEGLER Simon | 1. | (7) | Schüler U10 +27kg − 30kg | Judo UNION Kirchham | − | |
STRABERGER Valentin | 1. | (2) | Schüler U10 +20kg − 22kg | LZ Multikraft Wels | − | |
Stüger Kara | 1. | (2) | Schülerin U10 +28kg − 32kg | JT Salzkammergut | − | |
SUROV Ivan | 3. | (4) | Schüler U14 +42kg − 46kg | JV Micheldorf | − | |
SUROV Matvii | 3. | (5) | Schüler U12 +34kg − 38kg | JV Micheldorf | − | |
TANNHÄUSER Leo | 5. | (5) | Schüler U10 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | − | |
THALLINGER Fabian | 2. | (7) | Schüler U10 +27kg − 30kg | Judo UNION Kirchham | − | |
TSCHARAEV Muhammad | 5. | (7) | Schüler U10 +27kg − 30kg | LZ Multikraft Wels | − | |
TSCHARAEV Abubakar | 2. | (3) | Schüler U12 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | − | |
VASILJEVIC Stefan | 2. | (2) | Schüler U16 +73kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
WAMPL Greta | 2. | (3) | Schülerin U10 +25kg − 28kg | Judo UNION Kirchham | − | |
WEIBEL Rene | 1. | (2) | Schüler U12 +42kg − 46kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
WIMMER Niklas | 2. | (2) | Schüler U10 +38kg − 42kg | JT Salzkammergut | − | |
WÖLKHART Maximilian | 1. | (3) | Schüler U10 +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | − | |
ZAHORILKO Viktor | 1. | (3) | Schüler U10 +22kg − 24kg | JT Salzkammergut | − | |
ZAUNER Leonie | 3. | (3) | Schülerin U8 +25kg − 28kg | Judo UNION Kirchham | − | |
ZAUNER Tobias | 2. | (5) | Schüler U10 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | − |
Insgesamt: 112 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )