Schüler U10 +20kg − 22kg | |||
---|---|---|---|
1. | STRABERGER Valentin | LZ Multikraft Wels | − |
2. | BRIENDL Sebastian | JV Micheldorf | − |
Schüler U10 +22kg − 24kg | |||
---|---|---|---|
1. | ZAHORILKO Viktor | JT Salzkammergut | − |
2. | BRUNNER Dominik | Judo UNION Kirchham | − |
3. | GSCHMEIDLER Julian | ASKÖ Bad Ischl | − |
Schüler U10 +24kg − 27kg | |||
---|---|---|---|
1. | WÖLKHART Maximilian | JT Salzkammergut | − |
2. | DORNMAYR Quentin | JV Micheldorf | − |
3. | GSCHWANDTNER Mathias | LZ Multikraft Wels | − |
Schüler U10 +27kg − 30kg | |||
---|---|---|---|
1. | STIEGLER Simon | Judo UNION Kirchham | − |
2. | THALLINGER Fabian | Judo UNION Kirchham | − |
3. | KOPPLER Vincent | LZ Multikraft Wels | − |
3. | BERGER Rudolf | LZ Multikraft Wels | − |
5. | TSCHARAEV Muhammad | LZ Multikraft Wels | − |
5. | LINDL Florian | ASKÖ Bad Ischl | − |
7. | FREY Jared | ASKÖ Bad Ischl | − |
Schüler U10 +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | GRUBER Frederick | Judo UNION Kirchham | − |
2. | ZAUNER Tobias | LZ Multikraft Wels | − |
3. | KOEPPL Benjamin | ASKÖ Reichraming | − |
4. | Harringer Lukas | JT Salzkammergut | − |
5. | TANNHÄUSER Leo | Judo UNION Kirchham | − |
Schüler U10 +34kg − 38kg | |||
---|---|---|---|
1. | GRABOVAC Mihajlo | Judo UNION Kirchham | − |
2. | MATTERSBERGER Simon | JV Micheldorf | − |
3. | ORTNER Viktor | JT Salzkammergut | − |
4. | SEFEROVIC Daris | JT Salzkammergut | − |
Schüler U10 +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | GRUJIC Emma | Judo UNION Kirchham | − |
2. | WIMMER Niklas | JT Salzkammergut | − |
----------------------
Schüler U12 +27kg − 30kg | |||
---|---|---|---|
1. | STADLER Thomas | ASKÖ Reichraming | − |
2. | ECKSCHLAGER David | ASKÖ Bad Ischl | − |
3. | PÖLLINGER Maximilian | Judo UNION Kirchham | − |
4. | HORNBACHNER Max | ASKÖ Reichraming | − |
5. | Schmidinger Leander | JT Salzkammergut | − |
Schüler U12 +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | KALKHOFER Otto | ASKÖ Reichraming | − |
2. | TSCHARAEV Abubakar | LZ Multikraft Wels | − |
3. | STADLER Stefan | ASKÖ Reichraming | − |
Schüler U12 +34kg − 38kg | |||
---|---|---|---|
1. | CORIC Theo | Judo UNION Kirchham | − |
2. | EBETSBERGER Andreas | JT Salzkammergut | − |
3. | SUROV Matvii | JV Micheldorf | − |
4. | SCHACHINGER Bela−Bernhard | LZ Multikraft Wels | − |
5. | BINDER Maximilian | JT Salzkammergut | − |
Schüler U12 +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | ROITHER Leni | ASKÖ Bad Ischl | − |
2. | Reiter Felix | JT Salzkammergut | − |
Schüler U12 +42kg − 46kg | |||
---|---|---|---|
1. | WEIBEL Rene | ASKÖ Bad Ischl | − |
2. | ENNSER Gabriel | Judo UNION Kirchham | − |
Schüler U12 +46kg − 50kg | |||
---|---|---|---|
1. | GURTNER Franz | Judo UNION Kirchham | − |
2. | BOYKOV Gabriel | JT Salzkammergut | − |
Schüler U12 + 55kg | |||
---|---|---|---|
1. | GASSENBAUER Joel | ASKÖ Reichraming | − |
2. | DARHUBER Leonardo | JT Salzkammergut | − |
3. | BUCH Simon | JT Salzkammergut | − |
----------------------
Schüler U14 +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | GRIMM Christoph | ASKÖ Reichraming | − |
2. | NAGL Tristan | JT Salzkammergut | − |
3. | SCHINDLER Patrik | JT Salzkammergut | − |
Schüler U14 +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | MÜLLEGGER Elvis | ASKÖ Bad Ischl | − |
2. | STIEGLER Maximilian | Judo UNION Kirchham | − |
3. | LANGEGGER Gabriel | JV Micheldorf | − |
4. | LANGEGGER Jonas | JV Micheldorf | − |
Schüler U14 +42kg − 46kg | |||
---|---|---|---|
1. | FLOHBERGER Niels | ASKÖ Bad Ischl | − |
2. | MUSTAJBASIC Eldin | LZ Multikraft Wels | − |
3. | SUROV Ivan | JV Micheldorf | − |
4. | AMAEW Ibrahim | LZ Multikraft Wels | − |
Schüler U14 +46kg − 50kg | |||
---|---|---|---|
1. | FRITZENWALLNER Tobias | ASKÖ Bad Ischl | − |
2. | HAMINGER Luka | LZ Multikraft Wels | − |
3. | AMAEW Abu−Bakar | LZ Multikraft Wels | − |
Schüler U14 +50kg − 55kg | |||
---|---|---|---|
1. | MÜLLER Marlies | LZ Multikraft Wels | − |
2. | ENNSER Kevin | Judo UNION Kirchham | − |
Schüler U14 +55kg − 60kg | |||
---|---|---|---|
1. | GEGENLEITNER Bruno | Judo UNION Kirchham | − |
2. | FLOHBERGER Finn | ASKÖ Bad Ischl | − |
3. | SABANOVIC Edin | LZ Multikraft Wels | − |
4. | PONDORFER Clemens | ASKÖ Reichraming | − |
----------------------
Schüler U16 +60kg − 66kg | |||
---|---|---|---|
1. | NIEDERMAYR Xaver | LZ Multikraft Wels | − |
2. | SCHACHINGER Christoph | LZ Multikraft Wels | − |
Schüler U16 +73kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHMEISSER Leo | ASKÖ Bad Ischl | − |
2. | VASILJEVIC Stefan | ASKÖ Bad Ischl | − |
----------------------
Schüler U8 +20kg − 22kg | |||
---|---|---|---|
1. | KALKHOFER Diana | ASKÖ Reichraming | − |
2. | ALISSA Sarah | JT Salzkammergut | − |
3. | GSCHWANDTNER Simon | LZ Multikraft Wels | − |
Schüler U8 +22kg − 24kg | |||
---|---|---|---|
1. | NAGL Adele | JT Salzkammergut | − |
2. | GSTÖTTENMAYR Erik | ASKÖ Reichraming | − |
3. | FREY Ian | ASKÖ Bad Ischl | − |
4. | SCHINDLER Erik | JT Salzkammergut | − |
Schüler U8 +24kg − 27kg | |||
---|---|---|---|
1. | SIXT Fabio | ASKÖ Reichraming | − |
2. | RIEDE Alexander | ASKÖ Reichraming | − |
3. | GRABOVAC Nikola | Judo UNION Kirchham | − |
4. | BECK Gabriel | Judo UNION Kirchham | − |
Schüler U8 +34kg − 38kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHAUER Alexander | Judo UNION Kirchham | − |
2. | HOLZBERGER Demian | ASKÖ Bad Ischl | − |
----------------------
Schülerin U10 +25kg − 28kg | |||
---|---|---|---|
1. | Auinger Anna | JT Salzkammergut | − |
2. | WAMPL Greta | Judo UNION Kirchham | − |
3. | FISCHER Sophie | Judo UNION Kirchham | − |
Schülerin U10 +28kg − 32kg | |||
---|---|---|---|
1. | Stüger Kara | JT Salzkammergut | − |
2. | SEFEROVIC Alina | JT Salzkammergut | − |
Schülerin U10 +32kg − 36kg | |||
---|---|---|---|
1. | GURTNER Carina | Judo UNION Kirchham | − |
2. | Schwarzenlander Valentina | JT Salzkammergut | − |
3. | ALISSA Nora | JT Salzkammergut | − |
----------------------
Schülerin U12 +25kg − 28kg | |||
---|---|---|---|
1. | GRUBER Anna | Judo UNION Kirchham | − |
2. | NAGL Charlotte | JT Salzkammergut | − |
Schülerin U12 +28kg − 32kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHEIBLBERGER Paula | ASKÖ Bad Ischl | − |
2. | Grimm Johanna | ASKÖ Reichraming | − |
Schülerin U12 +32kg − 36kg | |||
---|---|---|---|
1. | RAHN Julia | Judo UNION Kirchham | − |
2. | KASPAR Laura | Judo UNION Kirchham | − |
3. | HAUPT Teresa | Judo UNION Kirchham | − |
4. | LICHTENEGGER Nina | ASKÖ Bad Ischl | − |
5. | LACHER Lena | JT Salzkammergut | − |
----------------------
Schülerin U14 +40kg − 44kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHMIDTHALER Katharina | ASKÖ Reichraming | − |
2. | KREMPL Lisa | ASKÖ Reichraming | − |
3. | HALVER Julia | JT Salzkammergut | − |
Schülerin U14 +52kg − 57kg | |||
---|---|---|---|
1. | NIEDERMAYR Paula | LZ Multikraft Wels | − |
2. | BUJDOSO Csenge | JV Micheldorf | − |
----------------------
Schülerin U16 +63kg | |||
---|---|---|---|
1. | SIEG Vanessa | LZ Multikraft Wels | − |
2. | HACKER Leah | JT Salzkammergut | − |
----------------------
Schülerin U8 +25kg − 28kg | |||
---|---|---|---|
1. | MUJAGIC Maida | Judo UNION Kirchham | − |
2. | FLOHBERGER Maria | ASKÖ Bad Ischl | − |
3. | ZAUNER Leonie | Judo UNION Kirchham | − |
Insgesamt: 112 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )