Teilnehmer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
ACHLEITNER Lina | 2. | (2) | Schülerin U12 +36kg − 40kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
ALTIMIMI Elias | 5. | (8) | Schüler U10 +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | − | |
Alz Ludwig | 3. | (3) | Schüler U14 +46kg − 50kg | JT Salzkammergut | − | |
Alz Michael | 5. | (6) | Schüler U10 +27kg − 30kg | JT Salzkammergut | − | |
ANLANGER Maximilian | 1. | (3) | Schüler U10 +38kg − 42kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
AUER Lion | 1. | (2) | Schüler U16 +66kg − 73kg | JT Salzkammergut | − | |
Auinger Anna | 3. | (3) | Schülerin U10 +22kg − 25kg | JT Salzkammergut | − | |
BAKLAN Davyd | 3. | (6) | Schüler U10 +30kg − 34kg | JV Micheldorf | − | |
BEGIC Abdullah | 2. | (2) | Schüler U16 +73kg | Judo UNION Kirchham | − | |
BERGER Rudolf | 3. | (6) | Schüler U10 +27kg − 30kg | LZ Multikraft Wels | − | |
BHALLA Julian | 5. | (6) | Schüler U12 +34kg − 38kg | LZ Multikraft Wels | − | |
BLOHBERGER Luca | 2. | (6) | Schüler U12 +38kg − 42kg | Judo UNION Kirchham | − | |
BRUCKNER Annika | 3. | (3) | Schüler U14 +38kg − 42kg | JT Salzkammergut | − | |
CORIC Theo | 1. | (6) | Schüler U10 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | − | |
DACHS Marie | 2. | (2) | Schülerin U12 +28kg − 32kg | JT Salzkammergut | − | |
DELALIC Ammar | 2. | (2) | Schüler U10 +46kg | LZ Multikraft Wels | − | |
EBETSBERGER Andreas | 2. | (6) | Schüler U10 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | − | |
ECKSCHLAGER David | 1. | (8) | Schüler U10 +24kg − 27kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
ELLMAUER Michaela | 1. | (3) | Schülerin U14 +32kg − 36kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
ENNSER Gabriel | 5. | (6) | Schüler U12 +38kg − 42kg | Judo UNION Kirchham | − | |
ENNSER Kevin | 1. | (3) | Schüler U14 +46kg − 50kg | Judo UNION Kirchham | − | |
FLOHBERGER Niels | 1. | (6) | Schüler U12 +34kg − 38kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
FLOHBERGER Finn | 1. | (3) | Schüler U14 +42kg − 46kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
FRITZENWALLNER Tobias | 1. | (6) | Schüler U12 +38kg − 42kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
FÜHRER Thomas | 2. | (2) | Schüler U16 +60kg − 66kg | Judo UNION Kirchham | − | |
GADJIMAJEW Sabir | 2. | (2) | Schüler U16 +50kg − 55kg | LZ Multikraft Wels | − | |
GATTINGER Maximilian | 2. | (2) | Schüler U8 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | − | |
Gazgirev Elder | 3. | (3) | Schüler U14 +42kg − 46kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
GAZGIRIEVA Seda | 2. | (3) | Schülerin U10 +32kg − 36kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
GEGENLEITNER Bruno | 3. | (3) | Schüler U14 +50kg − 55kg | Judo UNION Kirchham | − | |
GRABOVAC Mihajlo | 5. | (6) | Schüler U10 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | − | |
GRABOVAC Jovana | 4. | (4) | Schülerin U14 + 57kg | Judo UNION Kirchham | − | |
GRIMM Sebastian | 5. | (6) | Schüler U12 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | − | |
GRUBER Anna | 1. | (3) | Schülerin U10 +22kg − 25kg | Judo UNION Kirchham | − | |
GRUBER Frederick | 1. | (3) | Schüler U8 +27kg − 30kg | Judo UNION Kirchham | − | |
GRUJIC Emma | 3. | (3) | Schülerin U10 +32kg − 36kg | Judo UNION Kirchham | − | |
GUGERBAUER Gerfrid | 3. | (8) | Schüler U10 +24kg − 27kg | Judo UNION Kirchham | − | |
GURTNER Franz | 3. | (3) | Schüler U12 +42kg − 46kg | Judo UNION Kirchham | − | |
GURTNER Carina | 2. | (3) | Schüler U8 +27kg − 30kg | Judo UNION Kirchham | − | |
HAAS Raphael | 7. | (8) | Schüler U10 +24kg − 27kg | Judo UNION Kirchham | − | |
HACKER Leah | 2. | (4) | Schülerin U14 + 57kg | JT Salzkammergut | − | |
HALVER Julia | 3. | (3) | Schülerin U14 +32kg − 36kg | JT Salzkammergut | − | |
Harringer Lukas | 5. | (6) | Schüler U10 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | − | |
HAUPT Teresa | 2. | (4) | Schülerin U10 +28kg − 32kg | Judo UNION Kirchham | − | |
HAUPT Constantin | 1. | (3) | Schüler U14 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | − | |
HEMETSBERGER Nico | 1. | (2) | Schüler U16 +73kg | JT Salzkammergut | − | |
HILLBRAND Leonie | 1. | (2) | Schülerin U12 +36kg − 40kg | JT Salzkammergut | − | |
HORNBACHNER Max | 2. | (8) | Schüler U10 +24kg − 27kg | ASKÖ Reichraming | − | |
HRON Matthias | 2. | (3) | Schüler U14 +50kg − 55kg | ASKÖ Reichraming | − | |
HRON Maximilian | 2. | (6) | Schüler U12 +34kg − 38kg | ASKÖ Reichraming | − | |
HUMMELBRUNNER Jan | 2. | (2) | Schüler U12 +50kg − 55kg | JT Salzkammergut | − | |
IUPUZAEV Abdul−Malik | 1. | (2) | Schüler U12 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | − | |
IUPUZAEV Abdu−Rakhim | 1. | (2) | Schüler U14 +60kg − 66kg | LZ Multikraft Wels | − | |
KÄFER Paul | 3. | (3) | Schüler U10 +22kg − 24kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
KASPAR Laura | 3. | (4) | Schülerin U10 +28kg − 32kg | Judo UNION Kirchham | − | |
KASTNER Luis | 3. | (6) | Schüler U12 +38kg − 42kg | JV Micheldorf | − | |
KASTNER Timo | 3. | (6) | Schüler U12 +34kg − 38kg | JV Micheldorf | − | |
KEPPLINGER Niklas | 1. | (3) | Schüler U12 +42kg − 46kg | ASKÖ Reichraming | − | |
KOEPPL Benjamin | 3. | (8) | Schüler U10 +24kg − 27kg | ASKÖ Reichraming | − | |
KÖNIG Aurelia | 2. | (2) | Schüler U12 +24kg − 27kg | JV Micheldorf | − | |
KOPPLER Vincent | 1. | (3) | Schüler U10 +22kg − 24kg | LZ Multikraft Wels | − | |
KREMPL Lisa | 2. | (3) | Schülerin U14 +32kg − 36kg | ASKÖ Reichraming | − | |
KUNTNER Teresa | 5. | (6) | Schülerin U10 +25kg − 28kg | Judo UNION Kirchham | − | |
LANGEGGER Gabriel | 2. | (3) | Schüler U14 +30kg − 34kg | JV Micheldorf | − | |
LANGEGGER Jonas | 3. | (3) | Schüler U14 +30kg − 34kg | JV Micheldorf | − | |
LEHNER Niklas | 3. | (6) | Schüler U12 +38kg − 42kg | LZ Multikraft Wels | − | |
LICHTENEGGER Daniel | 2. | (3) | Schüler U14 +42kg − 46kg | JT Salzkammergut | − | |
LICHTENEGGER Nina | 1. | (3) | Schülerin U10 +32kg − 36kg | JT Salzkammergut | − | |
LOIMAYR Fabio | 5. | (6) | Schüler U10 +27kg − 30kg | JT Salzkammergut | − | |
MEDL Celina | 1. | (2) | Schüler U10 +46kg | Judo UNION Kirchham | − | |
MÜLLEGGER Elvis | 1. | (3) | Schüler U14 +38kg − 42kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
MÜLLER Marlies | 1. | (2) | Schülerin U14 +44kg − 48kg | LZ Multikraft Wels | − | |
NESENSOHN Johanna | 3. | (6) | Schülerin U10 +25kg − 28kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
NIEDERMAYR Xaver | 1. | (2) | Schüler U16 +60kg − 66kg | LZ Multikraft Wels | − | |
NIEDERMAYR Paula | 1. | (3) | Schüler U14 +50kg − 55kg | LZ Multikraft Wels | − | |
ORTNER Viktor | 3. | (6) | Schüler U10 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | − | |
PESENDORFER Patricia | 3. | (4) | Schülerin U14 + 57kg | JT Salzkammergut | − | |
POLLHAMMER Melanie | 2. | (2) | Schülerin U14 +44kg − 48kg | JT Salzkammergut | − | |
PÖLLINGER Maximilian | 1. | (6) | Schüler U10 +27kg − 30kg | Judo UNION Kirchham | − | |
RAGGL Raphael | 1. | (2) | Schüler U12 +50kg − 55kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
RAHN Julia | 1. | (4) | Schülerin U10 +28kg − 32kg | Judo UNION Kirchham | − | |
Reiter Felix | 3. | (3) | Schüler U10 +38kg − 42kg | JT Salzkammergut | − | |
ROITHER Leni | 1. | (2) | Schülerin U10 +36kg − 40kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
SABANOVIC Edin | 2. | (2) | Schüler U14 +60kg − 66kg | LZ Multikraft Wels | − | |
SAMS Maximilian | 3. | (3) | Schüler U12 +27kg − 30kg | Judo UNION Kirchham | − | |
SCHACHINGER Christoph | 1. | (2) | Schüler U16 +50kg − 55kg | LZ Multikraft Wels | − | |
SCHEIBLBERGER Adrian | 2. | (3) | Schüler U8 +20kg − 22kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
SCHEIBLBERGER Paula | 1. | (6) | Schülerin U10 +25kg − 28kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
SCHINDLER Patrik | 2. | (3) | Schüler U12 +27kg − 30kg | JT Salzkammergut | − | |
Schmidinger Leander | 5. | (8) | Schüler U10 +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | − | |
SCHMIDTHALER Katharina | 1. | (2) | Schülerin U12 +28kg − 32kg | ASKÖ Reichraming | − | |
SCHUSTER Moritz | 2. | (2) | Schüler U12 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | − | |
SCHUSTER Felix | 1. | (2) | Schüler U8 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | − | |
SCHÜTTE Ina | 1. | (4) | Schülerin U14 + 57kg | Judo UNION Kirchham | − | |
Schwaiger Sophie | 2. | (2) | Schülerin U10 +36kg − 40kg | JT Salzkammergut | − | |
Schwarz Mia | 4. | (4) | Schülerin U10 +28kg − 32kg | JT Salzkammergut | − | |
Schwarzenlander Valentina | 5. | (6) | Schülerin U10 +25kg − 28kg | JT Salzkammergut | − | |
SELG Oskar | 2. | (3) | Schüler U14 +46kg − 50kg | LZ Multikraft Wels | − | |
SELG Jakob | 2. | (2) | Schüler U16 +66kg − 73kg | LZ Multikraft Wels | − | |
STADLER Stefan | 1. | (3) | Schüler U12 +27kg − 30kg | ASKÖ Reichraming | − | |
STADLER Thomas | 1. | (2) | Schüler U12 +24kg − 27kg | ASKÖ Reichraming | − | |
STIEGLER Simon | 1. | (2) | Schüler U8 +22kg − 24kg | Judo UNION Kirchham | − | |
STIEGLER Maximilian | 3. | (6) | Schüler U12 +34kg − 38kg | Judo UNION Kirchham | − | |
Stocker Sebastian | 2. | (3) | Schüler U10 +22kg − 24kg | JT Salzkammergut | − | |
STOKIC Kristijan | 3. | (3) | Schüler U8 +27kg − 30kg | Judo UNION Kirchham | − | |
STRABERGER Valentin | 1. | (3) | Schüler U8 +20kg − 22kg | LZ Multikraft Wels | − | |
Stüger Kara | 2. | (6) | Schülerin U10 +25kg − 28kg | JT Salzkammergut | − | |
SUROV Ivan | 2. | (3) | Schüler U14 +38kg − 42kg | JV Micheldorf | − | |
THALLINGER Fabian | 7. | (8) | Schüler U10 +24kg − 27kg | Judo UNION Kirchham | − | |
TSCHARAEV Abubakar | 3. | (6) | Schüler U10 +27kg − 30kg | LZ Multikraft Wels | − | |
TSCHARAEV Muhammad | 2. | (2) | Schüler U8 +22kg − 24kg | LZ Multikraft Wels | − | |
Tücsök Maja | 3. | (6) | Schülerin U10 +25kg − 28kg | ASKÖ Reichraming | − | |
Tücsök Mia | 2. | (3) | Schülerin U10 +22kg − 25kg | ASKÖ Reichraming | − | |
WAMPL Greta | 3. | (3) | Schüler U8 +20kg − 22kg | Judo UNION Kirchham | − | |
WEIBEL Rene | 2. | (3) | Schüler U12 +42kg − 46kg | JT Salzkammergut | − | |
WEIßENHOFER Philipp | 5. | (6) | Schüler U12 +38kg − 42kg | ASKÖ Reichraming | − | |
WIMMER Niklas | 2. | (3) | Schüler U10 +38kg − 42kg | JT Salzkammergut | − | |
WÖGERER Noél | 2. | (6) | Schüler U10 +27kg − 30kg | Judo UNION Kirchham | − |
Insgesamt: 118 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )