Schüler U10 +22kg − 24kg | |||
---|---|---|---|
1. | KOPPLER Vincent | LZ Multikraft Wels | − |
2. | Stocker Sebastian | JT Salzkammergut | − |
3. | KÄFER Paul | ASKÖ Bad Ischl | − |
Schüler U10 +24kg − 27kg | |||
---|---|---|---|
1. | ECKSCHLAGER David | ASKÖ Bad Ischl | − |
2. | HORNBACHNER Max | ASKÖ Reichraming | − |
3. | GUGERBAUER Gerfrid | Judo UNION Kirchham | − |
3. | KOEPPL Benjamin | ASKÖ Reichraming | − |
5. | ALTIMIMI Elias | JT Salzkammergut | − |
5. | Schmidinger Leander | JT Salzkammergut | − |
7. | HAAS Raphael | Judo UNION Kirchham | − |
7. | THALLINGER Fabian | Judo UNION Kirchham | − |
Schüler U10 +27kg − 30kg | |||
---|---|---|---|
1. | PÖLLINGER Maximilian | Judo UNION Kirchham | − |
2. | WÖGERER Noél | Judo UNION Kirchham | − |
3. | BERGER Rudolf | LZ Multikraft Wels | − |
3. | TSCHARAEV Abubakar | LZ Multikraft Wels | − |
5. | LOIMAYR Fabio | JT Salzkammergut | − |
5. | Alz Michael | JT Salzkammergut | − |
Schüler U10 +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | CORIC Theo | Judo UNION Kirchham | − |
2. | EBETSBERGER Andreas | JT Salzkammergut | − |
3. | BAKLAN Davyd | JV Micheldorf | − |
3. | ORTNER Viktor | JT Salzkammergut | − |
5. | Harringer Lukas | JT Salzkammergut | − |
5. | GRABOVAC Mihajlo | Judo UNION Kirchham | − |
Schüler U10 +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | ANLANGER Maximilian | ASKÖ Bad Ischl | − |
2. | WIMMER Niklas | JT Salzkammergut | − |
3. | Reiter Felix | JT Salzkammergut | − |
Schüler U10 +46kg | |||
---|---|---|---|
1. | MEDL Celina | Judo UNION Kirchham | − |
2. | DELALIC Ammar | LZ Multikraft Wels | − |
----------------------
Schüler U12 +24kg − 27kg | |||
---|---|---|---|
1. | STADLER Thomas | ASKÖ Reichraming | − |
2. | KÖNIG Aurelia | JV Micheldorf | − |
Schüler U12 +27kg − 30kg | |||
---|---|---|---|
1. | STADLER Stefan | ASKÖ Reichraming | − |
2. | SCHINDLER Patrik | JT Salzkammergut | − |
3. | SAMS Maximilian | Judo UNION Kirchham | − |
Schüler U12 +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | IUPUZAEV Abdul−Malik | LZ Multikraft Wels | − |
2. | SCHUSTER Moritz | Judo UNION Kirchham | − |
Schüler U12 +34kg − 38kg | |||
---|---|---|---|
1. | FLOHBERGER Niels | ASKÖ Bad Ischl | − |
2. | HRON Maximilian | ASKÖ Reichraming | − |
3. | KASTNER Timo | JV Micheldorf | − |
3. | STIEGLER Maximilian | Judo UNION Kirchham | − |
5. | GRIMM Sebastian | JT Salzkammergut | − |
5. | BHALLA Julian | LZ Multikraft Wels | − |
Schüler U12 +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | FRITZENWALLNER Tobias | ASKÖ Bad Ischl | − |
2. | BLOHBERGER Luca | Judo UNION Kirchham | − |
3. | KASTNER Luis | JV Micheldorf | − |
3. | LEHNER Niklas | LZ Multikraft Wels | − |
5. | WEIßENHOFER Philipp | ASKÖ Reichraming | − |
5. | ENNSER Gabriel | Judo UNION Kirchham | − |
Schüler U12 +42kg − 46kg | |||
---|---|---|---|
1. | KEPPLINGER Niklas | ASKÖ Reichraming | − |
2. | WEIBEL Rene | JT Salzkammergut | − |
3. | GURTNER Franz | Judo UNION Kirchham | − |
Schüler U12 +50kg − 55kg | |||
---|---|---|---|
1. | RAGGL Raphael | ASKÖ Bad Ischl | − |
2. | HUMMELBRUNNER Jan | JT Salzkammergut | − |
----------------------
Schüler U14 +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | HAUPT Constantin | Judo UNION Kirchham | − |
2. | LANGEGGER Gabriel | JV Micheldorf | − |
3. | LANGEGGER Jonas | JV Micheldorf | − |
Schüler U14 +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | MÜLLEGGER Elvis | ASKÖ Bad Ischl | − |
2. | SUROV Ivan | JV Micheldorf | − |
3. | BRUCKNER Annika | JT Salzkammergut | − |
Schüler U14 +42kg − 46kg | |||
---|---|---|---|
1. | FLOHBERGER Finn | ASKÖ Bad Ischl | − |
2. | LICHTENEGGER Daniel | JT Salzkammergut | − |
3. | Gazgirev Elder | ASKÖ Bad Ischl | − |
Schüler U14 +46kg − 50kg | |||
---|---|---|---|
1. | ENNSER Kevin | Judo UNION Kirchham | − |
2. | SELG Oskar | LZ Multikraft Wels | − |
3. | Alz Ludwig | JT Salzkammergut | − |
Schüler U14 +50kg − 55kg | |||
---|---|---|---|
1. | NIEDERMAYR Paula | LZ Multikraft Wels | − |
2. | HRON Matthias | ASKÖ Reichraming | − |
3. | GEGENLEITNER Bruno | Judo UNION Kirchham | − |
Schüler U14 +60kg − 66kg | |||
---|---|---|---|
1. | IUPUZAEV Abdu−Rakhim | LZ Multikraft Wels | − |
2. | SABANOVIC Edin | LZ Multikraft Wels | − |
----------------------
Schüler U16 +50kg − 55kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHACHINGER Christoph | LZ Multikraft Wels | − |
2. | GADJIMAJEW Sabir | LZ Multikraft Wels | − |
Schüler U16 +60kg − 66kg | |||
---|---|---|---|
1. | NIEDERMAYR Xaver | LZ Multikraft Wels | − |
2. | FÜHRER Thomas | Judo UNION Kirchham | − |
Schüler U16 +66kg − 73kg | |||
---|---|---|---|
1. | AUER Lion | JT Salzkammergut | − |
2. | SELG Jakob | LZ Multikraft Wels | − |
Schüler U16 +73kg | |||
---|---|---|---|
1. | HEMETSBERGER Nico | JT Salzkammergut | − |
2. | BEGIC Abdullah | Judo UNION Kirchham | − |
----------------------
Schüler U8 +20kg − 22kg | |||
---|---|---|---|
1. | STRABERGER Valentin | LZ Multikraft Wels | − |
2. | SCHEIBLBERGER Adrian | ASKÖ Bad Ischl | − |
3. | WAMPL Greta | Judo UNION Kirchham | − |
Schüler U8 +22kg − 24kg | |||
---|---|---|---|
1. | STIEGLER Simon | Judo UNION Kirchham | − |
2. | TSCHARAEV Muhammad | LZ Multikraft Wels | − |
Schüler U8 +27kg − 30kg | |||
---|---|---|---|
1. | GRUBER Frederick | Judo UNION Kirchham | − |
2. | GURTNER Carina | Judo UNION Kirchham | − |
3. | STOKIC Kristijan | Judo UNION Kirchham | − |
Schüler U8 +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHUSTER Felix | Judo UNION Kirchham | − |
2. | GATTINGER Maximilian | Judo UNION Kirchham | − |
----------------------
Schülerin U10 +22kg − 25kg | |||
---|---|---|---|
1. | GRUBER Anna | Judo UNION Kirchham | − |
2. | Tücsök Mia | ASKÖ Reichraming | − |
3. | Auinger Anna | JT Salzkammergut | − |
Schülerin U10 +25kg − 28kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHEIBLBERGER Paula | ASKÖ Bad Ischl | − |
2. | Stüger Kara | JT Salzkammergut | − |
3. | NESENSOHN Johanna | ASKÖ Bad Ischl | − |
3. | Tücsök Maja | ASKÖ Reichraming | − |
5. | KUNTNER Teresa | Judo UNION Kirchham | − |
5. | Schwarzenlander Valentina | JT Salzkammergut | − |
Schülerin U10 +28kg − 32kg | |||
---|---|---|---|
1. | RAHN Julia | Judo UNION Kirchham | − |
2. | HAUPT Teresa | Judo UNION Kirchham | − |
3. | KASPAR Laura | Judo UNION Kirchham | − |
4. | Schwarz Mia | JT Salzkammergut | − |
Schülerin U10 +32kg − 36kg | |||
---|---|---|---|
1. | LICHTENEGGER Nina | JT Salzkammergut | − |
2. | GAZGIRIEVA Seda | ASKÖ Bad Ischl | − |
3. | GRUJIC Emma | Judo UNION Kirchham | − |
Schülerin U10 +36kg − 40kg | |||
---|---|---|---|
1. | ROITHER Leni | ASKÖ Bad Ischl | − |
2. | Schwaiger Sophie | JT Salzkammergut | − |
----------------------
Schülerin U12 +28kg − 32kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHMIDTHALER Katharina | ASKÖ Reichraming | − |
2. | DACHS Marie | JT Salzkammergut | − |
Schülerin U12 +36kg − 40kg | |||
---|---|---|---|
1. | HILLBRAND Leonie | JT Salzkammergut | − |
2. | ACHLEITNER Lina | ASKÖ Bad Ischl | − |
----------------------
Schülerin U14 +32kg − 36kg | |||
---|---|---|---|
1. | ELLMAUER Michaela | ASKÖ Bad Ischl | − |
2. | KREMPL Lisa | ASKÖ Reichraming | − |
3. | HALVER Julia | JT Salzkammergut | − |
Schülerin U14 +44kg − 48kg | |||
---|---|---|---|
1. | MÜLLER Marlies | LZ Multikraft Wels | − |
2. | POLLHAMMER Melanie | JT Salzkammergut | − |
Schülerin U14 + 57kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHÜTTE Ina | Judo UNION Kirchham | − |
2. | HACKER Leah | JT Salzkammergut | − |
3. | PESENDORFER Patricia | JT Salzkammergut | − |
4. | GRABOVAC Jovana | Judo UNION Kirchham | − |
Insgesamt: 118 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )