Schüler U10 +20kg − 22kg | |||
---|---|---|---|
1. | STRABERGER Valentin | LZ Multikraft Wels | − |
2. | ZAHORILKO Viktor | JT Salzkammergut | − |
3. | GSCHMEIDLER Julian | ASKÖ Bad Ischl | − |
4. | DIETRICH−BERL Oskar | JT Salzkammergut | − |
5. | PAN Edi | ASKÖ Bad Ischl | − |
Schüler U10 +24kg − 27kg 2015 A | |||
---|---|---|---|
1. | KOPPLER Vincent | LZ Multikraft Wels | − |
2. | THALLINGER Fabian | Judo UNION Kirchham | − |
3. | KÄFER Paul | ASKÖ Bad Ischl | − |
4. | TATZL Lukas | JT Salzkammergut | − |
Schüler U10 +24kg − 27kg 2015 B | |||
---|---|---|---|
1. | LINDL Florian | ASKÖ Bad Ischl | − |
2. | RIEGER Julian | LZ Multikraft Wels | − |
3. | FREY Jared David | ASKÖ Bad Ischl | − |
Schüler U10 +24kg − 27kg 2016 A | |||
---|---|---|---|
1. | TSCHARAEV Muhammad | LZ Multikraft Wels | − |
2. | OBERWANGER Leopold | JT Salzkammergut | − |
3. | NAGL Theodor | JT Salzkammergut | − |
4. | KLINGER Emil | JV Micheldorf | − |
Schüler U10 +24kg − 27kg 2016 B | |||
---|---|---|---|
1. | STIEGLER Simon | Judo UNION Kirchham | − |
2. | WÖLKHART Maximilian | JT Salzkammergut | − |
3. | MÜLLER Niklas | ASKÖ Reichraming | − |
4. | GRUBER David | JT Salzkammergut | − |
Schüler U10 +27kg − 30kg | |||
---|---|---|---|
1. | BERGER Rudolf | LZ Multikraft Wels | − |
2. | KÖPPL Benjamin | ASKÖ Reichraming | − |
3. | MOSER Gregor | Judo UNION Kirchham | − |
4. | ZAUNER Tobias | LZ Multikraft Wels | − |
Schüler U10 +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | Harringer Lukas | JT Salzkammergut | − |
2. | SEFEROVIC Daris | JT Salzkammergut | − |
3. | TANNHÄUSER Leo | Judo UNION Kirchham | − |
4. | SCHUG Markus | ASKÖ Bad Ischl | − |
5. | PETERS Hannes | JT Salzkammergut | − |
Schüler U10 +34kg − 38kg A | |||
---|---|---|---|
1. | WIMMER Niklas | JT Salzkammergut | − |
2. | ORTNER Viktor | JT Salzkammergut | − |
3. | PRETSCH Lukas | LZ Multikraft Wels | − |
Schüler U10 +34kg − 38kg B | |||
---|---|---|---|
1. | GRUJIC Emma | Judo UNION Kirchham | − |
2. | SEDLAR Josef | JT Salzkammergut | − |
3. | LOBEZ−KUBBEN Leandro | JT Salzkammergut | − |
Schüler U10 +46kg | |||
---|---|---|---|
1. | GSCHWANDTNER Wilhelm | JT Salzkammergut | − |
2. | DELALIC Ammar | LZ Multikraft Wels | − |
3. | PRODOXIO Betina | JT Salzkammergut | − |
----------------------
Schüler U12 +24kg − 27kg | |||
---|---|---|---|
1. | HORNBACHNER Max | ASKÖ Reichraming | − |
2. | THALHAMMER Nico | ASKÖ Bad Ischl | − |
3. | SEDLAR Milos | JT Salzkammergut | − |
Schüler U12 +27kg − 30kg | |||
---|---|---|---|
1. | STADLER Thomas | ASKÖ Reichraming | − |
2. | KALKHOFER Otto | ASKÖ Reichraming | − |
3. | TSCHARAEV Abubakar | LZ Multikraft Wels | − |
4. | Gruber Gabriel | JT Salzkammergut | − |
5. | Liedlgruber Jason | JT Salzkammergut | − |
Schüler U12 +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | STADLER Stefan | ASKÖ Reichraming | − |
2. | BLASCHEGG Valentin | JT Salzkammergut | − |
3. | BAUERNFEIND Alexander − Willi | JT Salzkammergut | − |
4. | Gratz Matthias | JT Salzkammergut | − |
Schüler U12 +34kg − 38kg | |||
---|---|---|---|
1. | CORIC Theo | Judo UNION Kirchham | − |
2. | EBETSBERGER Andreas | JT Salzkammergut | − |
3. | SCHACHINGER Bela−Bernhard | LZ Multikraft Wels | − |
4. | BINDER Maximilian | JT Salzkammergut | − |
5. | TOPF Tobias | JT Salzkammergut | − |
Schüler U12 +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | ENNSER Gabriel | Judo UNION Kirchham | − |
2. | Reiter Felix | JT Salzkammergut | − |
Schüler U12 +42kg − 46kg | |||
---|---|---|---|
1. | GURTNER Franz | Judo UNION Kirchham | − |
2. | BOYKOV Gabriel | JT Salzkammergut | − |
Schüler U12 + 55kg | |||
---|---|---|---|
1. | BUCH Simon | JT Salzkammergut | − |
2. | EBERWEIN Eric | JT Salzkammergut | − |
----------------------
Schüler U14 +27kg − 30kg | |||
---|---|---|---|
1. | KASINGER Leo | JV Micheldorf | − |
2. | KASINGER Max | JV Micheldorf | − |
Schüler U14 +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | NAGL Tristan | JT Salzkammergut | − |
2. | SCHINDLER Patrik | JT Salzkammergut | − |
3. | DACHS Marie | JT Salzkammergut | − |
Schüler U14 +34kg − 38kg | |||
---|---|---|---|
1. | GIERER Simon | ASKÖ Reichraming | − |
2. | STIEGLER Maximilian | Judo UNION Kirchham | − |
3. | IUPUZAEV Abdul−Malik | LZ Multikraft Wels | − |
4. | LANGEGGER Gabriel | JV Micheldorf | − |
5. | LANGEGGER Jonas | JV Micheldorf | − |
Schüler U14 +42kg − 46kg | |||
---|---|---|---|
1. | BHALLA Julian | LZ Multikraft Wels | − |
2. | SUROV Ivan | JV Micheldorf | − |
3. | AMAEW Ibrahim | LZ Multikraft Wels | − |
4. | MUSTAJBASIC Eldin | LZ Multikraft Wels | − |
Schüler U14 +46kg − 50kg | |||
---|---|---|---|
1. | BLOHBERGER Luca | Judo UNION Kirchham | − |
2. | AMAEW Abu−Bakar | LZ Multikraft Wels | − |
Schüler U14 +55kg − 60kg | |||
---|---|---|---|
1. | PONDORFER Clemens | ASKÖ Reichraming | − |
2. | Alz Ludwig | JT Salzkammergut | − |
Schüler U14 +60kg − 66kg | |||
---|---|---|---|
1. | PESENDORFER Patricia | JT Salzkammergut | − |
2. | RAGGL Raphael | ASKÖ Bad Ischl | − |
----------------------
Schüler U16 +55kg − 60kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHACHINGER Christoph | LZ Multikraft Wels | − |
2. | SELG Oskar | LZ Multikraft Wels | − |
Schüler U16 +60kg − 66kg | |||
---|---|---|---|
1. | BAUMGARTNER Fabian | JV Micheldorf | − |
2. | SIEG Vanessa | LZ Multikraft Wels | − |
----------------------
Schüler U8 +20kg − 22kg | |||
---|---|---|---|
1. | GSTÖTTENMAYR Erik | ASKÖ Reichraming | − |
2. | FREY Ian | ASKÖ Bad Ischl | − |
3. | KÄFER Felix | ASKÖ Bad Ischl | − |
Schüler U8 +22kg − 24kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHINDLER Erik | JT Salzkammergut | − |
2. | ALISSA Sarah | JT Salzkammergut | − |
Schüler U8 +24kg − 27kg | |||
---|---|---|---|
1. | RIEDE Alexander | ASKÖ Reichraming | − |
2. | SIXT Fabio | ASKÖ Reichraming | − |
3. | FLOHBERGER Maria | ASKÖ Bad Ischl | − |
4. | GSCHWANDTNER Samuel | ASKÖ Bad Ischl | − |
Schüler U8 +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | HÖLLER Jakob | JT Salzkammergut | − |
2. | HOLZBERGER Demian | ASKÖ Bad Ischl | − |
----------------------
Schülerin U10 +22kg − 25kg | |||
---|---|---|---|
1. | Auinger Anna | JT Salzkammergut | − |
2. | WAMPL Greta | Judo UNION Kirchham | − |
Schülerin U10 +25kg − 28kg | |||
---|---|---|---|
1. | FISCHER Sophie | Judo UNION Kirchham | − |
2. | CANDEA Mia−Alessia | Judo UNION Kirchham | − |
3. | SEFEROVIC Alina | JT Salzkammergut | − |
Schülerin U10 +28kg − 32kg | |||
---|---|---|---|
1. | GURTNER Carina | Judo UNION Kirchham | − |
2. | Schwarzenlander Valentina | JT Salzkammergut | − |
3. | ALISSA Nora | JT Salzkammergut | − |
----------------------
Schülerin U12 +25kg − 28kg | |||
---|---|---|---|
1. | GRUBER Anna | Judo UNION Kirchham | − |
2. | MITTERHAUSER Hanna | JV Micheldorf | − |
3. | NAGL Charlotte | JT Salzkammergut | − |
4. | Fostagic Alina | JT Salzkammergut | − |
Schülerin U12 +28kg − 32kg A | |||
---|---|---|---|
1. | RAHN Julia | Judo UNION Kirchham | − |
2. | SCHEIBLBERGER Paula | ASKÖ Bad Ischl | − |
3. | Pirnbacher Nina | JT Salzkammergut | − |
Schülerin U12 +28kg − 32kg B | |||
---|---|---|---|
1. | Grimm Johanna | ASKÖ Reichraming | − |
2. | KASPAR Laura | Judo UNION Kirchham | − |
3. | LACHER Lena | JT Salzkammergut | − |
Schülerin U12 +36kg − 40kg | |||
---|---|---|---|
1. | LICHTENEGGER Nina | ASKÖ Bad Ischl | − |
2. | ROITHER Leni | ASKÖ Bad Ischl | − |
3. | Krichbaum Alva | JT Salzkammergut | − |
----------------------
Schülerin U14 +36kg − 40kg | |||
---|---|---|---|
1. | KREMPL Lisa | ASKÖ Reichraming | − |
2. | MITTERHAUSER Lena | JV Micheldorf | − |
3. | STADLER Lena | ASKÖ Reichraming | − |
----------------------
Schülerin U8 +22kg − 25kg | |||
---|---|---|---|
1. | MUJAGIC Maida | Judo UNION Kirchham | − |
2. | NAGL Adele | JT Salzkammergut | − |
3. | PRETSCH Sophia | LZ Multikraft Wels | − |
4. | ZAUNER Leonie | Judo UNION Kirchham | − |
Insgesamt: 124 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )